
Résultats d’intégration ATS 2022 |
|||
SKEMA | 3 | ||
KEDGE | 2 | ||
Neoma | 1 | ||
Audencia | 7 | ||
Master SCPN Stratégie Commerciale et Politique de Négociation Paris I – Panthéon Sorbonne |
1 | ||
Master Stratégie et management à l’international Université de Paris Saclay |
1 | ||
Master Finance Université de Paris-Saclay |
1 | ||
Master MEEF Université de Paris-Saclay |
1 |
Résultats d’intégration ATS 2021 |
|
EDHEC | 1 |
EM LYON | 1 |
Skema | 2 |
Audencia | 4 |
Kedge | 4 |
Neoma | 3 |
TBS | 1 |
Master Marketing Stratégique et Opérationnel en alternance IAE de Lyon | 1 |
Master Contrôle audit pilotage performance Paris I – Panthéon Sorbonne | 1 |
Master Banque Assurance – IAE Gustave Eiffel | 1 |
Master Marketing, Vente IAE LYON | 1 |
Master Economie et Management publics – Université Panthéon Assas | 1 |
Master Finance, Management financier alternance IAE Paris-Sorbonne | 1 |
Master CCA Université de Paris Saclay | 1 |
Gestionnaire de paie | 1 |
Résultats d’intégration ATS 2020 |
|
EDHEC | 1 |
Skema | 1 |
Audencia | 6 |
GEM | 2 |
Neoma | 1 |
TBS | 1 |
Rennes BS | 1 |
M1 Finance Paris Dauphine | 1 |
M1 CARF Paris Dauphine | 1 |
M1 Management et organisations Paris Dauphine | 1 |
Master Finance IAE Lille | 1 |
M1 Marketing IAE Gustave Eiffel | 1 |
M1 Contrôle de gestion Paris Saclay | 1 |
M1 Management Achats St Quentin | 1 |
M1 Management des systèmes d’information PARIS I Panthéon-Sorbonne | 1 |
Résultats d’intégration ATS 2019 |
|
EDHEC | 4 |
Audencia | 8 |
Skema | 8 |
Toulouse BS | 3 |
Neoma | 3 |
GEM | 2 |
Kedge | 1 |
Montpellier BS | 1 |
Master Siren Paris Dauphine | 1 |
Master Finance IAE Paris | 1 |
Master PPA altern. Google | 1 |
Master Com éven. & RP | 1 |
Master en GB | 1 |
Master Sup de Pub | 1 |
IESEG | 1 |
IAE Caen Compta. Finance | 1 |
ESG UQAM Québec | 1 |
Année de césure | 3 * |
* ont intégré en 2020 : EDHEC (1), Audencia (2) |
Résultats d’intégration ATS 2018 |
|
EDHEC | 1 |
Audencia | 7 |
Toulouse BS | 1 |
Neoma | 2 |
GEM | 2 + (2) |
Skema | 1 |
IMT BS Evry | 1 + 2 |
Kedge | 2 |
Rennes BS | 1 |
Master Economie Paris 2 Assas | 1 |
2 étudiants admis à GEM ont préféré intégrer IMTBS |